Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 24.09.2020. Время формирования - 22:05:50. | ||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет (высшая школа бизнеса и экономики) | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | ||||||||||
Профиль - Цифровые технологии в менеджменте | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000057_09.03.03_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 4. К зачислению: 21. | ||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление приказа | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Пестерева Настасия Олеговна | 260 | 73 | 87 | 100 | 0 | № 1630-С от 23.09.2020 | |||
2 | Зотин Дмитрий Андреевич | 213 | 80 | 73 | 60 | 0 | № 1630-С от 23.09.2020 | |||
3 | Султанов Марк Алексеевич | 194 | 47 | 80 | 67 | 0 | № 1630-С от 23.09.2020 | |||
4 | Челноков Никита Викторович | 187 | 47 | 60 | 80 | 0 | № 1630-С от 23.09.2020 |